for
|
No. of Payments: |
Amount: |
|
700 |
$2,461,588.03 |
|
Vendor/Payee  | Category | Date of Payment | Amount |
| ADVANTECH INC | BUILDING/GROUNDS REPAIR | 9/14/2011 | $441.00 |
| ADVANTECH INC | BUILDING/GROUNDS REPAIR | 9/14/2011 | $1,029.00 |
| ADVANTECH INC | MAINTENANCE | 12/9/2011 | $300.00 |
| ADVANTECH INC | MAINTENANCE | 12/9/2011 | $1,170.00 |
| ADVANTECH INC | MAINTENANCE | 6/6/2012 | $1,170.00 |
| ADVANTECH INC | MAINTENANCE | 6/6/2012 | $300.00 |
| ALEPH ANN WOOLFOLK | LODG-HOTL, MOTL/OUT-STATE | 2/10/2012 | $286.81 |
| ALEPH ANN WOOLFOLK | MEALS - OUT-OF-STATE | 2/10/2012 | $40.00 |
| ALEPH ANN WOOLFOLK | MILEAGE-PRV CAR/OUT-STATE | 2/10/2012 | $80.43 |
| ALEPH ANN WOOLFOLK | OTHER TRAVEL/OUT-STATE | 2/10/2012 | $9.00 |
| ANTHONY J ALBENCE | COMMON CARRIER/OUT-STATE | 8/29/2011 | $355.13 |
| ANTHONY J ALBENCE | COMMON CARRIER/OUT-STATE | 1/24/2012 | $378.00 |
| ANTHONY J ALBENCE | LODG-HOTL, MOTL/OUT-STATE | 8/29/2011 | $433.03 |
| ANTHONY J ALBENCE | MEALS - OUT-OF-STATE | 8/29/2011 | $216.00 |
| ANTHONY J ALBENCE | MEALS - OUT-OF-STATE | 1/24/2012 | $184.14 |
| ANTHONY J ALBENCE | MILEAGE-PRV CAR/OUT-STATE | 1/24/2012 | $16.00 |
| ANTHONY J ALBENCE | OTHER TRAVEL/OUT-STATE | 8/29/2011 | $43.50 |
| ANTHONY J ALBENCE | OTHER TRAVEL/OUT-STATE | 8/29/2011 | $16.00 |
| ANTHONY J ALBENCE | OTHER TRAVEL/OUT-STATE | 1/24/2012 | $62.00 |
| ANTHONY J ALBENCE | OTHER TRAVEL/OUT-STATE | 1/24/2012 | $132.50 |
| ANTHONY J ALBENCE | TRAVEL ADVANCES | 8/9/2011 | $239.00 |
| ANTHONY J ALBENCE | TRAVEL ADVANCES | 8/29/2011 | ($239.00) |
| ARIVA DISTRIBUTION INC | PRINTING & BINDING | 5/7/2012 | $267.00 |
| ARIVA DISTRIBUTION INC | PRINTING & BINDING | 5/31/2012 | $542.00 |
| BARBARA W LIPPINCOTT | COMMON CARRIER/OUT-STATE | 8/29/2011 | $362.80 |
|
|
Loading, Please wait ...
|
|
|