for
|
No. of Payments: |
Amount: |
|
2,634 |
$2,492,237.30 |
|
Vendor/Payee  | Category | Date of Payment | Amount |
| 1401 Condominium Owners Assoc | REVENUE REFUND | 8/8/2011 | $150.00 |
| ABSOLUTE HOME HEALTH INC | REVENUE REFUND | 8/12/2011 | $50.00 |
| ABSOLUTE HOME HEALTH INC | REVENUE REFUND | 3/20/2012 | $50.00 |
| ADRIENNE LUPO | MEALS - OUT-OF-STATE | 9/20/2011 | $159.82 |
| ADVANTECH INC | BUILDING/GROUNDS REPAIR | 3/30/2012 | $695.00 |
| ADVANTECH INC | COMPUTER SERVICES | 3/13/2012 | $1,009.53 |
| ADVANTECH INC | COMPUTER SERVICES | 3/13/2012 | $189.87 |
| AITHENT INC | COMPUTER SERVICES | 12/20/2011 | $14,784.00 |
| Alfred Crump | REVENUE REFUND | 11/9/2011 | $300.00 |
| ALL WEATHER ROOFING CO | REVENUE REFUND | 9/20/2011 | $150.00 |
| AMER CEDAR & MILLWORK | REVENUE REFUND | 8/12/2011 | $150.00 |
| AMQUIP CRANE RENTAL LLC | REVENUE REFUND | 4/30/2012 | $200.00 |
| ANGELA M VALESKI | COMMON CARRIER/OUT-STATE | 8/5/2011 | $17.50 |
| ANGELA M VALESKI | MEALS - OUT-OF-STATE | 8/5/2011 | $11.87 |
| ANGELA M VALESKI | MILEAGE/PRV CAR-W/IN STATE | 9/29/2011 | $31.20 |
| ANGELA M VALESKI | OTHER TRAVEL/OUT-STATE | 8/5/2011 | $13.00 |
| ANN FLETCHER | MILEAGE-PRV CAR/OUT-STATE | 11/18/2011 | $53.52 |
| ANNA SILNA ISIP | BOOKS AND PUBLICATIONS | 12/19/2011 | $70.70 |
| ANNA SILNA ISIP | OTHER RENTAL | 12/22/2011 | $3.00 |
| ANNA SILNA ISIP | OTHER RENTAL | 12/22/2011 | $3.00 |
| ANNA SILNA ISIP | TUITION REIMBURSEMENTS | 12/19/2011 | $370.75 |
| ARLENE STONE | REIMBURSE NON STATE EMP TRAVEL | 5/4/2012 | $68.00 |
| ARROW LEASING CORP | REVENUE REFUND | 9/27/2011 | $100.00 |
| ASSOCIATES INTERNATIONAL INC | PRINTING & BINDING | 8/18/2011 | $285.18 |
| ASSOCIATES INTERNATIONAL INC | PRINTING & BINDING | 5/4/2012 | $244.18 |
|
|
Loading, Please wait ...
|
|
|