for
|
No. of Payments: |
Amount: |
|
2,452 |
$3,595,843.47 |
|
Vendor/Payee  | Category | Date of Payment | Amount |
| A DAVIS INC | BUILDING/GROUNDS REPAIR | 9/30/2011 | $740.00 |
| A DAVIS INC | BUILDING/GROUNDS REPAIR | 9/30/2011 | $1,110.00 |
| A DAVIS INC | OTHER PROFESSIONAL SERVICE | 7/26/2011 | $133.20 |
| A DAVIS INC | OTHER PROFESSIONAL SERVICE | 7/26/2011 | $199.80 |
| A E MOORE JANITORIAL INC | CUSTODIAL SUPPLIES | 3/28/2012 | $321.15 |
| A E MOORE JANITORIAL INC | OFFICE SUPPLIES | 4/24/2012 | $2,059.08 |
| A E MOORE JANITORIAL INC | OFFICE SUPPLIES | 5/9/2012 | $1,354.70 |
| A E MOORE JANITORIAL INC | OFFICE SUPPLIES | 6/12/2012 | $2,662.89 |
| AIRGAS EAST INC | INSTRUCTIONAL SUPPLIES | 11/7/2011 | $134.74 |
| AIRGAS EAST INC | INSTRUCTIONAL SUPPLIES | 2/15/2012 | $131.63 |
| AIRGAS EAST INC | INSTRUCTIONAL SUPPLIES | 3/9/2012 | $28.11 |
| AIRGAS EAST INC | INSTRUCTIONAL SUPPLIES | 4/27/2012 | $31.40 |
| AIRGAS EAST INC | INSTRUCTIONAL SUPPLIES | 5/11/2012 | $28.77 |
| ALECIA N NICHOLS | MILEAGE/PRV CAR-W/IN STATE | 5/25/2012 | $40.00 |
| ALECIA N NICHOLS | MILEAGE/PRV CAR-W/IN STATE | 6/25/2012 | $40.00 |
| ALL AMER SPORTS CORP | ATHLETIC SUPPLIES | 8/3/2011 | $7,002.58 |
| ALL AMER SPORTS CORP | ATHLETIC SUPPLIES | 9/9/2011 | $642.85 |
| ALL AMER SPORTS CORP | ATHLETIC SUPPLIES | 10/25/2011 | $204.57 |
| ALLEN RUBBER STAMP CO | INSTRUCTIONAL SUPPLIES | 4/27/2012 | $22.10 |
| ALLEN RUBBER STAMP CO | INSTRUCTIONAL SUPPLIES | 4/27/2012 | $22.10 |
| ALLIED WASTE SVCS | SANITARY SERVICES | 7/19/2011 | $666.50 |
| ALLIED WASTE SVCS | SANITARY SERVICES | 7/19/2011 | $990.27 |
| ALLIED WASTE SVCS | SANITARY SERVICES | 8/4/2011 | $666.55 |
| ALLIED WASTE SVCS | SANITARY SERVICES | 8/4/2011 | $990.22 |
| ALLIED WASTE SVCS | SANITARY SERVICES | 9/9/2011 | $990.22 |
|
|
Loading, Please wait ...
|
|
|